Лавозимотҳои қуттии сардтар
Рақами адад | Сурат | Мушаххасот | Ранги | Андоза (мм) | MOQ (Не инвентаризатсия) | Вақти таҳвил (Не инвентаризатсия) | |||
Сабад | 20қт | Сиёҳ | —————— | 500 | 10-15 рӯз | ||||
45қ | 500 | 10-15 рӯз | |||||||
70/75qt | 500 | 10-15 рӯз | |||||||
110QT | 500 | 10-15 рӯз | |||||||
Тахтаи буриш | 20қт | Сафед | —————— | 200 | 10-15 рӯз | ||||
45қ | 200 | 10-15 рӯз | |||||||
75қ | 200 | 10-15 рӯз | |||||||
110QT | 200 | 10-15 рӯз | |||||||
дорандаи коса | 20/45/70/75/110QT | Сиёҳ | —————— | 500 | 10-15 рӯз | ||||
Дорандаи асои моҳидорӣ | 20/45/70/75/110QT | Сиёҳ | Диаметри дохилӣ: 45мм Баландӣ: 250мм | 200 | 20 рӯз | ||||
Қулфи қулф | 20/45/70/75/110QT | Сиёҳ | 62х19х25мм | 1000 | 10-15 рӯз | ||||
Хурдтар курсии EVA |
| 20QT | Сиёҳ (нархи рангҳои дигар ва MOQ гуногун аст) | 434,3х254,6х5мм | 200шт | 25 рӯз | |||
45QT | 596,6х331,9х5мм | 200шт | 25 рӯз | ||||||
75QT | 771,3х376,9х5мм | 200шт | 25 рӯз | ||||||
110QT | 888,9х429,9х5мм | 200шт | 25 рӯз | ||||||
болишти сардтар | 20QT | Армия сабз, сафед | 500х312х50мм | 200шт | 25 рӯз | ||||
45QT | 670x396x50мм | 200шт | 25 рӯз | ||||||
75QT | 845х435х50мм | 200шт | 25 рӯз | ||||||
110QT | 952X489X50мм | 200шт | 25 рӯз | ||||||
Бастани баста | 20/45/70/75/110QT | Сиёҳ | Дарозии тасма: 975мм | 2000 | 10-15 рӯз | ||||
Бастаи гел Силсила | истифода барои kuer-B / C / D / E силсилаи coolers | Сафед | Андозаи ctn: 46*23*30см; 30шт/ктн | ||||||
Сафед | Андозаи ctn: 46*23*30см; 15шт/ктн | ||||||||
Сафед | Андозаи ctn: 46*23*30см; 10шт/ктн | ||||||||
Бастаи гел Силсилаи B | барои сардкунакҳои силсилаи kuer-F истифода баред | Пластикаи сафед бо сарпӯши кабуд | Андозаи порчаи 10qt: 18.3 * 14.1cm истифода: дар сарпӯши 10qt | 1000 | |||||
Андозаи порчаи 20qt: 24.7 * 21.8cm истифода: дар сарпӯши 10qt ва бадани 20qt | 1000 | ||||||||
Андозаи порчаи 45qt: 28.9 * 29.7cm истифода: дар сарпӯши 20qt ва бадани 45qt | 1000 | ||||||||
Андозаи порчаи 75qt: 24.9 * 27.5cm истифода: дар сарпӯши 45qt ва бадани 75qt | 1000 | ||||||||
Ҷайби сарпӯши сардтар | 20QT | Сиёҳ | 310*165мм | 200шт | |||||
45QT | 450*225мм | 200шт | |||||||
75QT | 580*240мм | 200шт | |||||||
110QT | 680*280мм | 200шт |
Маълумоти ширкат
1) Миқёси ширкат: Завод майдони 13000 мураббаъро фаро мегирад.Навбати якуми цех 4500 метри мураббаъро дарбар мегирад
2) Таҷҳизоти устохона: 10 техникаи мукаммали автоматӣ
3) Технологияи мо: Идоракунии рақамии компютерии баландтехнологӣ
4) Кормандони мо: бо зиёда аз 100 корманд, аксарияти онҳо бо таҷрибаи ҳафтсолаи технологияи қолаби ротационӣ мебошанд. Ҳашт нафар кормандони роҳбарикунанда, ду муҳандиси калон, ҳашт намояндаи фурӯш мавҷуданд ва аксарияти онҳо дараҷаи бакалавр ё болотар мебошанд.
5) Хидматҳои мо: Хидмати ҳамаҷонибаи пеш аз фурӯш пас аз фурӯш
Дигар хидматҳо:
Хизматрасонии намунавӣ: пешниҳод Намуна дастрас аст.
Хидмати фармоишӣ: Хадамоти OEM ва логотипи муштарӣ.
Хизматрасонии пас аз фурӯш: кафолати 5 сол ройгон.
Саволҳои зиёд такрормешуда
1. Пардохт чист?
100% пардохт пеш аз интиқол барои фармоиши намунавӣ.Paypal дастрас аст.30% амонат + 70% пардохти ниҳоӣ бар зидди нусхаи BL.