Zubehör für Kühlboxen
Art.-Nr. | Foto | Spezifikation | Farbe | Größe (mm) | Mindestbestellmenge (kein Lagerbestand) | Lieferzeit (kein Lagerbestand) | |
Korb | 20qt | Schwarz | —————— | 500 | 10-15 Tage | ||
45qt | 500 | 10-15 Tage | |||||
70/75 qt | 500 | 10-15 Tage | |||||
110QT | 500 | 10-15 Tage | |||||
Schneidbrett | 20qt | Weiß | —————— | 200 | 10-15 Tage | ||
45qt | 200 | 10-15 Tage | |||||
75qt | 200 | 10-15 Tage | |||||
110QT | 200 | 10-15 Tage | |||||
Getränkehalter | 20/45/70/75/110QT | Schwarz | —————— | 500 | 10-15 Tage | ||
Angelrutenhalter | 20/45/70/75/110QT | Schwarz | Innendurchmesser: 45 mm Höhe: 250 mm | 200 | 20 Tage | ||
Verriegelungsbügel | 20/45/70/75/110QT | Schwarz | 62x19x25mm | 1000 | 10-15 Tage | ||
Cooler EVA-Sitz | 20QT | Schwarz (andere Farben, Preis und Mindestbestellmenge sind unterschiedlich) | 434,3 x 254,6 x 5 mm | 200 Stück | 25 Tage | ||
45QT | 596,6 x 331,9 x 5 mm | 200 Stück | 25 Tage | ||||
75QT | 771,3 x 376,9 x 5 mm | 200 Stück | 25 Tage | ||||
110QT | 888,9 x 429,9 x 5 mm | 200 Stück | 25 Tage | ||||
Kühlkissen | 20QT | Armeegrün, Weiß | 500x312x50mm | 200 Stück | 25 Tage | ||
45QT | 670x396x50mm | 200 Stück | 25 Tage | ||||
75QT | 845x435x50mm | 200 Stück | 25 Tage | ||||
110QT | 952X489X50mm | 200 Stück | 25 Tage | ||||
Zurrsicherung | 20/45/70/75/110QT | Schwarz | Armbandlänge: 975 mm | 2000 | 10-15 Tage | ||
Gelpackung Eine Serie | Verwendung für Kühler der Kuer-B/C/D/E-Serie | Weiß | Kerngröße: 46*23*30cm; 30 Stück/Karton | ||||
Weiß | Kerngröße: 46*23*30cm; 15 Stück/Karton | ||||||
Weiß | Kerngröße: 46*23*30cm; 10 Stück/Karton | ||||||
Gelpackung B-Serie | Verwendung für Kühler der Kuer-F-Serie | Weißer Kunststoff mit blauem Deckel | 10 qt Stückgröße: 18,3 x 14,1 cm Verwendung: auf 10qt-Deckel | 1000 | |||
20 qt Stückgröße: 24,7 x 21,8 cm Verwendung: auf 10qt-Deckel und 20qt-Körper | 1000 | ||||||
45 qt Stückgröße: 28,9 x 29,7 cm Verwendung: auf 20qt-Deckel und 45qt-Körper | 1000 | ||||||
75 qt Stückgröße: 24,9 x 27,5 cm Verwendung: auf 45qt-Deckel und 75qt-Körper | 1000 | ||||||
Kühlerdeckeltasche | 20QT | Schwarz | 310*165mm | 200 Stück | |||
45QT | 450*225mm | 200 Stück | |||||
75QT | 580*240mm | 200 Stück | |||||
110QT | 680*280mm | 200 Stück |
Über die KUER-Gruppe
Die 2012 gegründete KUER Group ist ein Unternehmen, das sich auf Forschung und Entwicklung, Produktion und Vertrieb von rotationsgeformten Produkten und zugehörigen Outdoor-Produkten spezialisiert hat.Die Fabrik befindet sich in Cixi City, Ningbo, Zhejiang, China, mit einer jährlichen Produktionskapazität von 150.000 Kajaks und 400.000 Kühlboxen.Die Gruppe hat eine Reihe angeschlossener Unternehmen aufgebaut und ein professionelles Vertriebsteam, ein Produktions-F&E-Team und ein Rohstoffversorgungszentrum aufgebaut.Besitzt KUER, ICEKING, COOL KAYAK und andere Marken.
FAQ
1.Welche Farben sind verfügbar?
Einzelfarben und Mischfarben können je nach Kundenwunsch bereitgestellt werden.
2.Kann ich verschiedene Sorten in einem Behälter kaufen?
Ja, Sie können verschiedene Sorten in einem Behälter mischen.Sobald Sie die Artikel ausgewählt haben, fragen Sie uns einfach nach der Behälterkapazität.